Altersklassen
AK-Bezeichnung AK-Abkürzung Jahrgänge
Bambini-Lauf 2017 + jünger
Weibl.undMännl. Kinder U10 WK U10/ MK U10 2014 + jünger
Weibl.undMännl. Kinder U12 WK U12/ MK U12 2013 + 2012
Weibl.undMännl. Jgd. U14 WJ U14/ MJ U14 2011 + 2010
Weibl.undMännl. Jgd. U16 WJ U16/ MJ U16 2009 + 2008
Weibl.undMännl. Jgd. U18 WJ U18/ MJ U18 2007 + 2006
Männer/Frauen M/W 2003 + älter
Senioren/innen M/W 30 1993 - 1989
Senioren/innen M/W 35 1988 - 1984
Senioren/innen M/W 40 1983 - 1979
Senioren/innen M/W 45 1978 - 1974
Senioren/innen M/W 50 1973 - 1969
Senioren/innen M/W 55 1968 - 1964
Senioren/innen M/W 60 1963 - 1959
Senioren/innen M/W 65 1958 - 1954
Senioren/innen M/W 70 1953 - 1949
Senioren/innen M/W 75 1948 + älter
sponsored by